
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 17:18 | 17:49 | 31 分鐘 |
2 | 16:41 | 17:05 | 24 分鐘 | |
3 | 2022-05-16 | 18:30 | 22:42 | 252 分鐘 |
4 | 2022-05-15 | 20:16 | 21:13 | 57 分鐘 |
5 | 18:57 | 20:13 | 77 分鐘 | |
6 | 15:02 | 15:13 | 11 分鐘 | |
7 | 14:46 | 14:53 | 7 分鐘 | |
8 | 14:21 | 14:43 | 22 分鐘 | |
9 | 13:42 | 14:06 | 24 分鐘 | |
10 | 13:03 | 13:07 | 4 分鐘 | |
11 | 12:11 | 12:47 | 36 分鐘 | |
12 | 11:09 | 11:17 | 8 分鐘 | |
13 | 10:27 | 10:30 | 2 分鐘 | |
14 | 09:14 | 09:25 | 11 分鐘 | |
15 | 2022-05-14 | 17:45 | 20:13 | 148 分鐘 |
16 | 2022-05-13 | 18:40 | 22:09 | 210 分鐘 |
17 | 2022-05-12 | 19:58 | 21:21 | 83 分鐘 |
18 | 17:45 | 19:55 | 130 分鐘 | |
19 | 11:13 | 11:15 | 2 分鐘 | |
20 | 11:07 | 11:09 | 2 分鐘 | |
21 | 00:23 | 02:34 | 130 分鐘 | |
22 | 2022-05-09 | 12:33 | 12:44 | 10 分鐘 |
23 | 12:25 | 12:30 | 4 分鐘 | |
24 | 09:43 | 10:07 | 24 分鐘 | |
25 | 09:30 | 09:41 | 12 分鐘 | |
26 | 2022-05-08 | 17:45 | 21:35 | 229 分鐘 |
27 | 15:12 | 15:51 | 39 分鐘 | |
28 | 15:00 | 15:03 | 2 分鐘 | |
29 | 14:26 | 14:51 | 25 分鐘 | |
30 | 13:54 | 14:23 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176440.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
