
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 17:33 | 18:59 | 86 分鐘 |
2 | 15:15 | 16:59 | 103 分鐘 | |
3 | 13:31 | 14:33 | 62 分鐘 | |
4 | 11:30 | 12:55 | 86 分鐘 | |
5 | 09:51 | 11:27 | 96 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
7 | 2022-05-16 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
8 | 21:17 | 23:24 | 126 分鐘 | |
9 | 18:49 | 19:25 | 36 分鐘 | |
10 | 18:01 | 18:46 | 45 分鐘 | |
11 | 17:19 | 17:57 | 38 分鐘 | |
12 | 15:54 | 17:12 | 78 分鐘 | |
13 | 09:53 | 12:07 | 134 分鐘 | |
14 | 2022-05-15 | 22:09 | 23:18 | 68 分鐘 |
15 | 2022-05-14 | 22:26 | 22:44 | 17 分鐘 |
16 | 17:27 | 19:45 | 138 分鐘 | |
17 | 10:02 | 10:20 | 17 分鐘 | |
18 | 08:24 | 09:47 | 83 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
20 | 2022-05-13 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
21 | 17:28 | 19:48 | 140 分鐘 | |
22 | 15:21 | 16:57 | 96 分鐘 | |
23 | 12:42 | 12:58 | 16 分鐘 | |
24 | 10:11 | 12:39 | 148 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
26 | 2022-05-12 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
27 | 19:01 | 20:21 | 79 分鐘 | |
28 | 17:11 | 18:59 | 108 分鐘 | |
29 | 2022-05-10 | 17:56 | 19:18 | 82 分鐘 |
30 | 17:49 | 17:54 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176440.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
